Naam: | LUPÉ DEL PANTANO |
UELN: | 528008202000562 |
Inbred: | 2.033042907715 % |
Chipnummer: | 528210006149199 |
Kleur: | PALOMINO PINTALOOSA |
Stamboek: | VEULENBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen Reserve jeugdkampioen |
Geboortedatum: | 04-04-20 |
Geslacht: | HENGST |
Eigenaar/Houder: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
Fokker: | (HIDDEN) |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
MANUELO VAN DE ENKHOEVE
FSE
528026120030912
2012
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst Algemeen kampioen Volwassen kampioen BRUIN PINTO 0,80m |
SUBLIMADO
FSE
5280269301103
1993
ZWART 0,77m |
FALABELLA LUCERO
ACCF
A9884
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 |
FALABELLA LISANDRA ACCF A8707 | |||
SINDICADA
095
ZWARTBRUIN |
FALABELLA CAPULCAN ACCF A8582 | ||
FALABELLA TEMERARIA ACCF A9182 | |||
LISANDRA VAN DE ENKHOEVE
FSE
5280260606329
2006
ZWARTBRUIN |
ZABAL
FSE
5280269704100
1997
ZWART PINTO |
TAMBEROI 100136 | |
FALABELLA ESCOLTA ACCF 0142 | |||
ESMERALDA
FSE
5280269504008
1995
ZWARTBRUIN |
GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
ANUNCIADA FSE 5280269001009 1990 | |||
AURELIANA DEL PANTANO
FSE
528026150061180
2015
Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie veulen PALOMINO PINTO |
HOBBY-HORSE FABIO
FSE
528026000105624
2001
Goud 1ste premie Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,86m |
FALABELLA TROFEO
ACCF
0011
|
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 |
FALABELLA DIABLEJA ACCF 1332 | |||
FALABELLA BINARIA
ACCF
0010
|
FALABELLA LOCOMOTIVE ACCF A0145 | ||
FALABELLA RECONDITA ACCF 0424 | |||
ROBINHA DEL CHARCO
FSE
5280260803439
2008
Goud 1ste premie CREMELLO |
RAYO DEL CHARCO
FSE
5280260309246
2003
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART 0,81m |
CAMACHO DEL CHARCO FSE 5280269806081 1998 | |
ROSITA DEL CHARCO FSE 5280260005128 2000 | |||
ROSITA DEL CHARCO
FSE
5280260005128
2000
PALOMINO PINTO 0,87m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
PLATINADA FSE 528026959027 1995 |