Naam: | BELLO ÁRIDO |
UELN: | 528008202000678 |
Inbred: | 8.398437500000 % |
Chipnummer: | 528210006293670 |
Kleur: | SMOKEY BLACK |
Height: | 0,88m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goedgekeurde hengst |
Status: | GOEDGEKEURDE HENGST |
Geboortedatum: | 10-06-20 |
Geslacht: | HENGST |
Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
Fokker: | STOETERIJ BELLARIA |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES
FMHA
429FMHA
BRUIN PINTO |
AF FLABY'S PICANTE
398FMHA
BRUIN PINTO 0,71m |
MATE 100128 |
ESPUELA 100229 | |||
TOYLAND TINY TRIX
FMHA
256FMHA
ZWART |
TOYLAND JIMINEY CRICKET FMHA 222FMHA | ||
TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA | |||
TOYLAND LITTLE SPICE
FSE
5280268606096
1986
ZWART |
TOYLAND ZODIAC
FMHA
78FHMA
ZWART APPALOOSA 0,79m |
HFS MACHO 76FMHA | |
HFS CARMEN 75FMHA | |||
TOYLAND TRIXIE
FMHA
11FMHA
ZWART PINTO |
SEA WATCH FMHA 23 FMHA | ||
MELANIE 118FMHA | |||
TOYLAND LA TARIFA
FSE
5280269803097
1998
ZWART APPALOOSA 0,86m |
TOYLAND BUTTONEER
FMHA
430FMHA
ZWART APPALOOSA 0,77m |
AF FLABY'S PICANTE
398FMHA
BRUIN PINTO 0,71m |
MATE 100128 |
ESPUELA 100229 | |||
TOYLAND LOLLAPALOOSA
FMHA
220FMHA
ZWART APPALOOSA 0,84m |
LEOPARD 1001801 | ||
AF AZUL 1001800 | |||
TOYLAND TARIFA
FMHA
100244
ZWART |
TOYLAND ZODIAC
FMHA
78FHMA
ZWART APPALOOSA 0,79m |
HFS MACHO 76FMHA | |
HFS CARMEN 75FMHA | |||
TOYLAND LITTLE TIKI
FMHA
252FMHA
|
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
TOYLAND DAINTY LADY FMHA 124FMHA |