| Naam: | BELLO ALMENDRO |
| UELN: | 528008202000680 |
| Inbred: | 0.122070312500 % |
| Chipnummer: | 528210006302514 |
| Kleur: | PALOMINO |
| Stamboek: | VEULENBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie veulen Zilver 2de premie enter |
| Geboortedatum: | 04-04-20 |
| Geslacht: |
RUIN
|
| Eigenaar/Houder: |
ILJA GROOTSCHOLTEN - KUPERUS VENNEPERWEG 765 2152 MA NIEUW VENNEP NETHERLANDS +31 627264321 |
| Fokker: | STOETERIJ BELLARIA |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
TIAGO
FSE
5280260305244
2003
VALK 0,88m |
MORDAZ
5280269612102
1996
VALK 0,80m |
FALABELLA GILIBERTO
ACCF
1356
|
FALABELLA BROWBAND ACCF 0588 |
| CANONICA 0146 | |||
|
FALABELLA ASPERSARIA
ACCF
1122
|
FALABELLA BIENPUA ACCF A9600 | ||
| DESVELADA 0160 | |||
|
PAOLA
FSE
528026939120036
1993
BRUIN |
FALABELLA EL CHE
ACCF
0434
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 | |
| FALABELLA MANIACA ACCF A9818 | |||
|
MELANCOLIA
1112
|
FALABELLA THE LAST ACCF A9633 | ||
| CONSEJERA CONSEJERA | |||
|
PLATOCHA DEL CHARCO
FSE
5280269906115
1999
PALOMINO 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
| FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
|
FALABELLA MONTERA
ACCF
1310
|
FALABELLA SOLICITADO ACCF A9881 | ||
| FALABELLA ZAPATERA ACCF A9906 | |||
|
PLATINADA
FSE
528026959027
1995
PALOMINO 0,84m |
FALABELLA PICO
ACCF
1258
|
FALABELLA COMPADRON ACCF A9868 | |
| FALABELLA CERTERIA ACCF 0435 | |||
|
FALABELLA MALASPINA
ACCF
1414
|
FALABELLA ANACLETO ACCF A9586 | ||
| FALABELLA DANILA ACCF 0537 |