Naam: | REPKO F. VIVALDI |
UELN: | 528008202000715 |
Inbred: | 1.000976562500 % |
Chipnummer: | 528210006002315 |
Kleur: | PALOMINO |
Stamboek: | VEULENBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Algemeen kampioen Jeugdkampioen |
Geboortedatum: | 27-03-20 |
Geslacht: | HENGST |
Eigenaar/Houder: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
Fokker: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
PABLO DEL CHARCO
FSE
5280260505293
2005
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART 0,87m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES
FMHA
429FMHA
BRUIN PINTO |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA |
TOYLAND TINY TRIX FMHA 256FMHA | |||
TOYLAND LITTLE SPICE
FSE
5280268606096
1986
ZWART |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA | |||
PLATOCHA DEL CHARCO
FSE
5280269906115
1999
PALOMINO 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 | |
FALABELLA MONTERA ACCF 1310 | |||
PLATINADA
FSE
528026959027
1995
PALOMINO 0,84m |
FALABELLA PICO ACCF 1258 | ||
FALABELLA MALASPINA ACCF 1414 | |||
REPKO F. SILICHA
FSE
528026160071260
2016
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Ster BRUIN 0,89m |
SPIRIT
FSE
5280260905576
2009
Goud 1ste premie veulen PALOMINO PINTO |
FALABELLA SINATRA
ACCF
5280260412434
2004
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst CREMELLO 0,76m |
FALABELLA FORASTERO ACCF 1465 |
FALABELLA GLADIELA ACCF 2167 | |||
FALABELLA EGINA
EFS
528026000002222
2000
ZWARTBRUIN 0,90m |
FALABELLA CONTRATADO ACCF 1368 | ||
FALABELLA FLORENCIA ACCF 1361 | |||
REPKO F. OLICHA
FSE
528026120030980
2012
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Ster Algemeen kampioen Volwassen kampioen ZWART APPALOOSA 0,92m |
OLIVIERO
FSE
5280269905124
1999
Goud 1ste premie ZWART 0,88m |
FALABELLA MERCADER FSE 5280269311037 1993 | |
FALABELLA INES FSE 528026958031 1995 | |||
CHACHA DEL CHARCO
FSE
5280260405259
2004
Goud 1ste premie ZWART 0,84m |
CAMACHO DEL CHARCO FSE 5280269806081 1998 | ||
TOYLAND CARIENA FSE 5280269803098 1998 |