Naam: | REPKO F. ISABELLA |
UELN: | 528008202000717 |
Inbred: | 0.732421875000 % |
Chipnummer: | 528210006262846 |
Kleur: | CREMELLO |
Height: | 0,90m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie veulen Ster |
Geboortedatum: | 17-04-20 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
Fokker: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
SPIRIT
FSE
5280260905576
2009
Goud 1ste premie veulen PALOMINO PINTO |
FALABELLA SINATRA
ACCF
5280260412434
2004
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst CREMELLO 0,76m |
FALABELLA FORASTERO
ACCF
1465
|
FALABELLA BROWBAND ACCF 0588 |
FALABELLA BARAUNDA ACCF 0277 | |||
FALABELLA GLADIELA
ACCF
2167
|
FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
FALABELLA EULALIA ACCF 0824 | |||
FALABELLA EGINA
EFS
528026000002222
2000
ZWARTBRUIN 0,90m |
FALABELLA CONTRATADO
ACCF
1368
|
FALABELLA REPASADO ACCF A9462 | |
FALABELLA GOBERNADA ACCF 0421 | |||
FALABELLA FLORENCIA
ACCF
1361
|
FALABELLA BROWBLA ACCF A9954 | ||
FALABELLA FENONENA ACCF A9710 | |||
REPKO F. FUELA MAXIMA
FSE
528026110051005
2011
Zilver 2de premie DONKERBRUIN |
FUEGO DEL CHARCO
FSE
5280260306232
2003
Goud 1ste premie Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst Volwassen kampioen PALOMINO PINTO 0,92m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 |
FALABELLA MONTERA ACCF 1310 | |||
TOYLAND LA TARIFA
FSE
5280269803097
1998
ZWART APPALOOSA 0,86m |
TOYLAND BUTTONEER FMHA 430FMHA | ||
TOYLAND TARIFA FMHA 100244 | |||
FALABELLA HILARIA
ACCF
5280269408121
1994
VOS 0,86m |
FALABELLA JAIFAS
ACCF
A1013
VOS PINTO |
FALABELLA TROMPIFAI ACCF A9526 | |
FALABELLA MONONA ACCF A9887 | |||
FALABELLA MENDICANTE
ACCF
0941
|
FALABELLA TROMPIFAI ACCF A9526 | ||
FALABELLA GALENA ACCF A9631 |