Naam: | REPKO F. DI ANGELO |
UELN: | 528008202000719 |
Inbred: | 3.149414062500 % |
Chipnummer: | 528210006263263 |
Kleur: | SMOKEY BLACK PINTALOOSA |
Height: | 0,84m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie enter Reserve volwassenkampioen |
Status: | GOEDGEKEURDE HENGST |
Geboortedatum: | 05-03-20 |
Geslacht: | HENGST |
Eigenaar/Houder: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
Fokker: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
PABLO DEL CHARCO
FSE
5280260505293
2005
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART 0,87m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES
FMHA
429FMHA
BRUIN PINTO |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA |
TOYLAND TINY TRIX FMHA 256FMHA | |||
TOYLAND LITTLE SPICE
FSE
5280268606096
1986
ZWART |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA | |||
PLATOCHA DEL CHARCO
FSE
5280269906115
1999
PALOMINO 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 | |
FALABELLA MONTERA ACCF 1310 | |||
PLATINADA
FSE
528026959027
1995
PALOMINO 0,84m |
FALABELLA PICO ACCF 1258 | ||
FALABELLA MALASPINA ACCF 1414 | |||
CHACHA DEL CHARCO
FSE
5280260405259
2004
Goud 1ste premie ZWART 0,84m |
CAMACHO DEL CHARCO
FSE
5280269806081
1998
ZWART |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
ZWART 0,71m |
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 |
FALABELLA GUARDAPIE ACCF 0753 | |||
ISOLINA
FSE
5280269311047
1993
PALOMINO 0,82m |
FALABELLA RESERTOR ACCF 0219 | ||
FALABELLA MAFALDA ACCF 0912 | |||
TOYLAND CARIENA
FSE
5280269803098
1998
ZWART APPALOOSA 0,87m |
TOYLAND BUTTONEER
FMHA
430FMHA
ZWART APPALOOSA 0,77m |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA | |
TOYLAND LOLLAPALOOSA FMHA 220FMHA | |||
TOYLAND TINI TINA
FSE
5280269104093
1991
ZWART |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
TOYLAND TINY TRIX FMHA 256FMHA |