Naam: | LEONARDO DA VINCI VAN DE WILGENHOF |
UELN: | 528026130051039 |
Inbred: | 0.744628906250 % |
Chipnummer: | 528246002355943 |
Kleur: | ZWART APPALOOSA |
Height: | 0,86m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst Reserve algemeen kampioen Volwassen kampioen |
Status: | GOEDGEKEURDE HENGST |
Geboortedatum: | 11-05-13 |
Geslacht: | HENGST |
Eigenaar/Houder: |
SANDRA RADECKE KIEVITSWEG 2 4321 TR KERKWERVE NETHERLANDS +31 6 42953076 |
Fokker: | STOETERIJ WILGENHOF |
Website: | https://alpaca-falabellaranch.nl/falabellas/ |
Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
FALABELLA TUAREG
ACCF
5280260612553
2006
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst APPALOOSA FEW SPOT 0,85m |
FALABELLA CHISPAZO
ACCF
2136
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
FALABELLA MACHELA
ACCF
0310
|
FALABELLA ALTER EGO ACCF A9451 | ||
FALABELLA PATAMCHA ACCF A8943 | |||
FALABELLA ROANA
ACCF
2688
CREMELLO |
FALABELLA AL RESCAT
ACCF
1275
|
FALABELLA BROWBLA ACCF A9954 | |
FALABELLA ALBRICIAS ACCF A9950 | |||
FALABELLA CHRISTINA
ACCF
1699
|
FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
FALABELLA BOVARY ACCF 1245 | |||
FALABELLA LIANA
FSE
5280260607333
2006
Goud 1ste premie VALK |
FALABELLA ARREADOR
ACCF
5280260008275
2000
ZWART 0,80m |
FALABELLA SAGITARIO
ACCF
1496
|
FALABELLA LOCOMOTIVE ACCF A0145 |
FALABELLA LA MERCED ACCF 0481 | |||
FALABELLA COPETONA
ACCF
0422
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 | ||
FALABELLA HECHIZADA ACCF A9380 | |||
FALABELLA LAICA
ACCF
5280260212278
2002
ZWART |
FALABELLA JAVIER
ACCF
1602
|
FALABELLA BROWBAND ACCF 0588 | |
FALABELLA TISU ACCF 0851 | |||
FALABELLA MANILA
ACCF
2353
|
FALABELLA SAGITARIO ACCF 1496 | ||
FALABELLA SEPTICA ACCF 0803 |