| Naam: | AZUL RESTO CAZADOR |
| UELN: | 528026140051048 |
| Inbred: | 0.874328613281 % |
| Chipnummer: | 528210004119850 |
| Kleur: | ZWART DUN |
| Height: | 0,85m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen Goedgekeurde hengst Ster Algemeen kampioen Volwassen kampioen Jeugdkampioen |
| Status: | GOEDGEKEURDE HENGST |
| Geboortedatum: | 15-05-14 |
| Geslacht: |
HENGST
|
| Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
| Fokker: | (HIDDEN) |
| Website: | https://www.mijnfalabella.nl/hengsten/azul-resto-cazador/ |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
HOBBY-HORSE FABIO
FSE
528026000105624
2001
Goud 1ste premie Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,86m |
FALABELLA TROFEO
ACCF
0011
|
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
| FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
|
FALABELLA DIABLEJA
ACCF
1332
|
FALABELLA BROWBLA ACCF A9954 | ||
| FALABELLA GEOPLENA ACCF A9610 | |||
|
FALABELLA BINARIA
ACCF
0010
|
FALABELLA LOCOMOTIVE
ACCF
A0145
ZWART PINTO |
FALABELLA REMANSO ACCF A9593 | |
| FALABELLA YOLERA ACCF A8710 | |||
|
FALABELLA RECONDITA
ACCF
0424
|
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 | ||
| FALABELLA RECHIFLADA ACCF A9448 | |||
|
RZADKIEWA F. TYANA
FSE
5280260804509
2008
Goud 1ste premie ZWART |
CAMACHO DEL CHARCO
FSE
5280269806081
1998
ZWART |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
ZWART 0,71m |
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 |
| FALABELLA GUARDAPIE ACCF 0753 | |||
|
ISOLINA
FSE
5280269311047
1993
PALOMINO 0,82m |
FALABELLA RESERTOR ACCF 0219 | ||
| FALABELLA MAFALDA ACCF 0912 | |||
|
TOYLAND TINI TINA
FSE
5280269104093
1991
ZWART |
TOYLAND ZODIAC
FMHA
78FHMA
ZWART APPALOOSA 0,79m |
HFS MACHO 76FMHA | |
| HFS CARMEN 75FMHA | |||
|
TOYLAND TINY TRIX
FMHA
256FMHA
ZWART |
TOYLAND JIMINEY CRICKET FMHA 222FMHA | ||
| TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA |