Naam: | MILONGA VD WILGENHOF |
UELN: | 528026160051262 |
Inbred: | 3.125000000000 % |
Chipnummer: | 528210004508142 |
Kleur: | ZWART |
Height: | 0,93m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Zilver 2de premie |
Geboortedatum: | 03-05-16 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: | GESTÜT FANKENHOF |
Fokker: | STOETERIJ WILGENHOF |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
OMAR SHARIFF
FSE
528026100800701
2010
Zilver 2de premie ZWARTBRUIN 0,79m |
FALABELLA ARREADOR
ACCF
5280260008275
2000
ZWART 0,80m |
FALABELLA SAGITARIO
ACCF
1496
|
FALABELLA LOCOMOTIVE ACCF A0145 |
FALABELLA LA MERCED ACCF 0481 | |||
FALABELLA COPETONA
ACCF
0422
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 | ||
FALABELLA HECHIZADA ACCF A9380 | |||
FALABELLA OLGA
ACCF
5280260309436
2003
ZWARTBRUIN |
FALABELLA RUFINO
ACCF
1638
|
FALABELLA PICO ACCF 1258 | |
FALABELLA ALEJANDRA ACCF 0543 | |||
FALABELLA PROFUSA
ACCF
1852
|
FALABELLA ARISTO ACCF 0945 | ||
FALABELLA TAPALQUENA ACCF 0194 | |||
MARIANA
FSE
5280260008279
2000
ZWART 0,85m |
FALABELLA EL CHE
ACCF
0434
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO
ACCF
A8245
ZWART PINTO 0,79m |
FALABELLA CUMAIMEN ACCF A7406 |
FALABELLA LAPATAIA ACCF A7063 | |||
FALABELLA MANIACA
ACCF
A9818
|
FALABELLA ZAFIRO ACCF A8143 | ||
FALABELLA IMPLUVIA ACCF IMPLUVIA | |||
FALABELLA ANALOGA
ACCF
0556
|
CASTOR
03
|
EZQUENUN A8716 | |
FALABELLA MONTILLA ACCF A9293 | |||
FALABELLA DESOIDA
ACCF
A9626
|
FALABELLA AMISTOSO ACCF A8439 | ||
CHAFALONA CHAFALONA |