| Naam: | HOOIDONKHOFS F. TEYO D'ORO |
| UELN: | 528026180041369 |
| Inbred: | 8.593750000000 % |
| Chipnummer: | 528210004874776 |
| Kleur: | VALK PINTALOOSA |
| Height: | 0,85m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen Ster Hengstenkeuring Goedgekeurde hengst Ster |
| Status: |
|
| Geboortedatum: | 17-04-18 |
| Geslacht: |
HENGST
|
| Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
| Fokker: | STOETERIJ HOOIDONKHOF |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES
FMHA
429FMHA
BRUIN PINTO |
AF FLABY'S PICANTE
398FMHA
BRUIN PINTO 0,71m |
MATE 100128 |
| ESPUELA 100229 | |||
|
TOYLAND TINY TRIX
FMHA
256FMHA
ZWART |
TOYLAND JIMINEY CRICKET FMHA 222FMHA | ||
| TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA | |||
|
TOYLAND LITTLE SPICE
FSE
5280268606096
1986
ZWART |
TOYLAND ZODIAC
FMHA
78FHMA
ZWART APPALOOSA 0,79m |
HFS MACHO 76FMHA | |
| HFS CARMEN 75FMHA | |||
|
TOYLAND TRIXIE
FMHA
11FMHA
ZWART PINTO |
SEA WATCH FMHA 23 FMHA | ||
| MELANIE 118FMHA | |||
|
TIERRA DEL CHARCO
FSE
5280260306231
2003
Goud 1ste premie Zilver 2de premie APPALOOSA 0,88m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
| FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
|
FALABELLA MONTERA
ACCF
1310
|
FALABELLA SOLICITADO ACCF A9881 | ||
| FALABELLA ZAPATERA ACCF A9906 | |||
|
TOYLAND TINI TINA
FSE
5280269104093
1991
ZWART |
TOYLAND ZODIAC
FMHA
78FHMA
ZWART APPALOOSA 0,79m |
HFS MACHO 76FMHA | |
| HFS CARMEN 75FMHA | |||
|
TOYLAND TINY TRIX
FMHA
256FMHA
ZWART |
TOYLAND JIMINEY CRICKET FMHA 222FMHA | ||
| TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA |