Naam: | JUMANO |
UELN: | 528026180051410 |
Inbred: | 0.195312500000 % |
Chipnummer: | 528210004874288 |
Kleur: | ZWART PINTO |
Height: | 0,89m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie veulen Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst |
Status: |
|
Geboortedatum: | 05-05-18 |
Geslacht: | HENGST |
Fokker: | STOETERIJ DE VENNEN |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
FALABELLA FACUNDO
FSE
5280260512426
2005
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst VALK 0,86m |
FALABELLA LUCIO
ACCF
2429
VALK |
FALABELLA MORILLO
ACCF
1185
1997
ZWART |
FALABELLA ESCOLASO ACCF A9588 |
FALABELLA COSALINDA ACCF 0401 | |||
FALABELLA PETIMAS
ACCF
0868
VALK |
FALABELLA MAINUMBI ACCF A9105 | ||
FALABELLA VALERIA ACCF A9165 | |||
LILIA
1946
|
FALABELLA RICKY
ACCF
1975
|
FALABELLA BROWBAND ACCF 0588 | |
FALABELLA ANATEMA ACCF A9978 | |||
FALABELLA BACLARAN
ACCF
1255
|
FALABELLA DIGITAL ACCF 0191 | ||
FALABELLA MELANEA ACCF 0184 | |||
BONITA VAN DE VENNEN
FSE
528026100300644
2010
ZWART |
TOYLAND MARCO POLO
FSE
5280260705412
2007
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART |
TOYLAND POLO
FMHA
100290
|
TOYLAND TINI TOOTER FMHA 510FMHA |
TOYLAND CARMENCITA FMHA 254FMHA | |||
TOYLAND MARACENA
FMHA
100291
|
TOYLAND LITTLE AMIGO FMHA 248FMHA | ||
TOYLAND SUSIE PATCHES FMHA 250FMHA | |||
ROSITA
FSE
5280260103170
2001
VOS PINTO |
TRADUCTOR
FSE
5280269003022
1990
VOS PINTO 0,72m |
FALABELLA REPASADO ACCF A9462 | |
FALABELLA FUMOSA ACCF 0561 | |||
ZAZA
FSE
5280269212048
1992
VOS |
FALABELLA SESOSTRIS ACCF 1132 | ||
FALABELLA AGOSTINA ACCF 43 |