| Naam: | FELIPE LQ |
| UELN: | 528026190041780 |
| Inbred: | 0.415039062500 % |
| Chipnummer: | 528210002986355 |
| Kleur: | PALOMINO |
| Height: | 0,90m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie veulen Goedgekeurde hengst Beste beweging |
| Status: | GOEDGEKEURDE HENGST |
| Geboortedatum: | 02-04-19 |
| Geslacht: |
HENGST
|
| Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
| Fokker: | (HIDDEN) |
| Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
STOOPSCHAAR'S MAURICIO
FSE
5280260408274
2004
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,79m |
ZABAL
FSE
5280269704100
1997
ZWART PINTO |
TAMBEROI
100136
|
FALABELLA REMANSO ACCF A9593 |
| FALABELLA AMULENA AMULENA | |||
|
FALABELLA ESCOLTA
ACCF
0142
|
FALABELLA PAMPERO ACCF A9394 | ||
| DENTENTE DENTENTE | |||
|
YAYA
FSE
5280269701099
1997
ZWARTBRUIN 0,73m |
FALABELLA REVELADO
ACCF
1087
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 | |
| FALABELLA LAPISLAZULI ACCF A9452 | |||
|
FALABELLA BACANAL
ACCF
1384
ZWARTBRUIN |
FALABELLA BUENO ACCF A9430 | ||
| FALABELLA DIAPSODIA ACCF A9911 | |||
|
ELMIRA DEL BREZAL
FSE
5280260905578
2009
Goud 1ste premie PINTALOOSA |
PABLO DEL CHARCO
FSE
5280260505293
2005
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART 0,87m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES FMHA 429FMHA |
| TOYLAND LITTLE SPICE FSE 5280268606096 1986 | |||
|
PLATOCHA DEL CHARCO
FSE
5280269906115
1999
PALOMINO 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
| PLATINADA FSE 528026959027 1995 | |||
|
TOYLAND REINA
FSE
5280260604363
2006
VOS APPALOOSA |
TOYLAND BUTTONEER
FMHA
430FMHA
ZWART APPALOOSA 0,77m |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA | |
| TOYLAND LOLLAPALOOSA FMHA 220FMHA | |||
|
TOYLAND LA TIERRA
FMHA
322FMHA
ZWART 0,79m |
TOYLAND LITTLE AMIGO FMHA 248FMHA | ||
| TIARA MIST 251FMHA |