Naam: | REPKO F. JOYA LAURANA |
UELN: | 528026190041787 |
Inbred: | 0.234985351563 % |
Chipnummer: | 528210006118985 |
Kleur: | VALK PINTO |
Height: | 0,91m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie veulen Zilver 2de premie twenter Ster Veulenkampioen |
Geboortedatum: | 18-04-19 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
Fokker: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
PABLO DEL CHARCO
FSE
5280260505293
2005
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART 0,87m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES
FMHA
429FMHA
BRUIN PINTO |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA |
TOYLAND TINY TRIX FMHA 256FMHA | |||
TOYLAND LITTLE SPICE
FSE
5280268606096
1986
ZWART |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA | |||
PLATOCHA DEL CHARCO
FSE
5280269906115
1999
PALOMINO 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 | |
FALABELLA MONTERA ACCF 1310 | |||
PLATINADA
FSE
528026959027
1995
PALOMINO 0,84m |
FALABELLA PICO ACCF 1258 | ||
FALABELLA MALASPINA ACCF 1414 | |||
JOYA DEL ARCA
FSE
528026130071062
2013
Goud 1ste premie Goud 1ste premie enter Volwassen kampioen VALK 0,93m |
AMARANTO VD ZUIDERZEEH
FSE
5280260603321
2006
Goud 1ste premie Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,87m |
ZABAL
FSE
5280269704100
1997
ZWART PINTO |
TAMBEROI 100136 |
FALABELLA ESCOLTA ACCF 0142 | |||
GRACIA OF OHF
FSE
5280260205190
2002
ZWARTBRUIN 0,83m |
GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
FALABELLA INES FSE 528026958031 1995 | |||
STARLITE SAGITTA
FSE
528026070700799
2007
PALOMINO PINTALOOSA |
YABITO
FSE
5280269601141
1996
|
FALABELLA RESERTOR ACCF 0219 | |
FALABELLA ESTABLECIDA ACCF 0818 | |||
CLARETTA
5280269501140
1995
CREMELLO |
FALABELLA MORILLO ACCF 1185 1997 | ||
FALABELLA ALMIBAR 1001114 |