| Naam: | HOOIDONKHOFS F. ANGELITO | 
| UELN: | 528026190051778 | 
| Inbred: | 2.248764038086 % | 
| Chipnummer: | 981100004677427 | 
| Kleur: | VALK PINTO | 
| Height: | 0,80m | 
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK | 
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie enter Zilver 2de premie veulen Ster Hengstenkeuring Goedgekeurde hengst Ster | 
| Status: | GOEDGEKEURDE HENGST | 
| Geboortedatum: | 31-05-19 | 
| Geslacht: | HENGST | 
| Eigenaar/Houder: | ROLAND & GREET VAN MECHELEN-DEWIL GRENSSTRAAT 24 2280 GROBBENDONK BELGIUM 0032 477 58 26 75 | 
| Fokker: | STOETERIJ HOOIDONKHOF | 
| Website: | https://stoeterijhooidonkhof.be/stallions/Angelito | 
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| RZADKIEWA F. ROMERO
            
                            FSE
                        528026150051173
                            2015 Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie enter Ster Hengstenkeuring Goedgekeurde hengst Kroon Ster Jeugdkampioen VALK PINTO 0,82m | FALABELLA SINATRA
            
                            ACCF
                        5280260412434
                            2004 Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst CREMELLO 0,76m | FALABELLA FORASTERO
            
                            ACCF
                        1465 | FALABELLA BROWBAND ACCF 0588 | 
| FALABELLA BARAUNDA ACCF 0277 | |||
| FALABELLA GLADIELA
            
                            ACCF
                        2167 | FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
| FALABELLA EULALIA ACCF 0824 | |||
| ROCITA
            
                            FSE
                        5280260104179
                            2001 Zilver 2de premie ZWART APPALOOSA 0,75m | MENECUCHO
            
                            FSE
                        528026916023
                            1991 ZWART 0,71m | FALABELLA LUCERO ACCF A9884 | |
| FALABELLA GUARDAPIE ACCF 0753 | |||
| CARMENCITA
            
                            FSE
                        5280269704013092
                            1997 ZWART APPALOOSA 0,76m | GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
| ARGENTINA FSE 5280269304010 1993 | |||
| HOOIDONKHOFS F. ALEGRIA
            
                            FSE
                        528026150051201
                            2015 Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Kroon Ster Algemeen kampioen Volwassen kampioen Reserve jeugdkampioen BRUIN DUN APPALOOSA 0,78m | TYCHO
            
                            FSE
                        5280260304243
                            2003 Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,85m | MORDAZ
            
                        5280269612102
                            1996 VALK 0,80m | FALABELLA GILIBERTO ACCF 1356 | 
| FALABELLA ASPERSARIA ACCF 1122 | |||
| ANABELEN
            
                            FSE
                        5280269507109
                            1995 VOS | FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
| FALABELLA CUMBREADA ACCF 1459 | |||
| AMAZON OF OHF
            
                            FSE
                        5280260403255
                            2004 Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie VALK 0,78m | EQUULEUS TALISMAN
            
                            FSE
                        528026000004160
                            2000 ZWART APPALOOSA 0,82m | MELINCUE FSE 5280269109142 1991 | |
| CHARLOTTE OF KILVERSTONE FSE 5280268904077 1989 | |||
| FALABELLA INES
            
                            FSE
                        528026958031
                            1995 ZWART 0,84m | FALABELLA REVELADO ACCF 1087 | ||
| FALABELLA DIABLEJA ACCF 1332 |