Naam: | NOVA STABLES LUCA |
UELN: | 528026190051814 |
Inbred: | 1.562500000000 % |
Chipnummer: | 528210004876559 |
Kleur: | BRUIN PINTALOOSA |
Height: | 0,75m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst |
Status: | GOEDGEKEURDE HENGST |
Geboortedatum: | 22-05-19 |
Geslacht: | HENGST |
Eigenaar/Houder: |
NANDA SMIT-LE POOLE VIJZELWEG 12 9463 TM EEXT HTTP://WWW.LEVENDLANDGOEDNOVA.COM NETHERLANDS 0031 6 22556052 |
Fokker: | LEVEND LANDGOED NOVA |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
TOYLAND DON TICO
FSE
5280260704413
2007
BRUIN PINTALOOSA 0,80m |
AF DON QUIJOTE
100266
1996
ZWART APPALOOSA 0,68m |
AF EL GRANDE BANDIDO
427FMHA
0,71m |
F. AF ZUMBADOR 884FMHA/1002304 |
AF BANDIDA 100141 | |||
AF DULCINEA
493FMHA
ZWART PINTO 0,76m |
AF GAUCHO 1000142 | ||
AF MACADA 100143 | |||
TOYLAND TISHA
FMHA
758FMHA
|
TOYLAND TINI TOOTER
FMHA
510FMHA
VOS PINTO |
FLABY'S BENITO FSE 5280268909001 1989 | |
TOYLAND LITTLE LA TABA FMHA 402FMHA | |||
TOYLAND HONEY SPLASH
FMHA
561FMHA
|
TOYLAND PICANTE SPLASHES FMHA 429FMHA | ||
TOYLAND TOQUILA FMHA 444FMHA | |||
TOYLAND LITTLE BELLA
FSE
5280260605416
2006
VOS PINTALOOSA 0,83m |
TOYLAND LITTLE AMIGO
FMHA
248FMHA
BRUIN PINTO 0,81m |
SEA TRINKET
120FMHA
|
SEA LEGS SEA LEGS |
POCO POCO | |||
TOYLAND TRIXIE
FMHA
11FMHA
ZWART PINTO |
SEA WATCH FMHA 23 FMHA | ||
MELANIE 118FMHA | |||
TOYLAND FANCY FIESTA
FMHA
440FMHA
VOS PINTO 0,81m |
AF FLABY'S PICANTE
398FMHA
BRUIN PINTO 0,71m |
MATE 100128 | |
ESPUELA 100229 | |||
TOYLAND DAINTY LADY
FMHA
124FMHA
ZWART PINTO |
SEA WEED 24FMHA | ||
BLUEBELLE 2FMHA |