| Naam: | NOVA STABLES LAQUAN |
| UELN: | 528031130500221 |
| Inbred: | 0.488281250000 % |
| Chipnummer: | 528210002848313 |
| Kleur: | ZWEETVOS PINTALOOSA |
| Height: | 0,84m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie |
| Status: | ERKENDE HENGST |
| Geboortedatum: | 20-04-12 |
| Geslacht: |
HENGST
|
| Eigenaar/Houder: |
ROLAND & GREET VAN MECHELEN-DEWIL GRENSSTRAAT 24 2280 GROBBENDONK BELGIUM 0032 477 58 26 75 |
| Fokker: | LEVEND LANDGOED NOVA |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
TOYLAND CHITAO
5280260703414
2007
ZWART APPALOOSA 0,76m |
GUILLE
1365/991FMHA
1988
ZWART APPALOOSA 0,75m |
FALABELLA THE LAST
ACCF
A9633
ZWART APPALOOSA 0,73m |
FALABELLA CORAJUDO ACCF A8831 |
| FALABELLA AVISPADA ACCF A8631 | |||
|
FALABELLA INCISIVIA
ACCF
0240
ZWART 0,79m |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 | ||
| MIRAYA A9443 | |||
|
TOYLAND CHILI ANNE
FMHA
748FMHA
VOS APPALOOSA ROAN 0,82m |
TOYLAND CHIATO
FMHA
726FMHA
ZWART APPALOOSA |
TOYLAND CHIANTI TREASURE FMHA 558FMHA | |
| TOYLAND CHARITA FMHA CHARITA | |||
|
TOYLAND CILANTRA
FMHA
100273
|
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
| TOYLAND TEQUILA FMHA 100254 | |||
|
TOYLAND LITTLE BELLA
FSE
5280260605416
2006
VOS PINTALOOSA 0,83m |
TOYLAND LITTLE AMIGO
FMHA
248FMHA
BRUIN PINTO 0,81m |
SEA TRINKET
120FMHA
|
SEA LEGS SEA LEGS |
| POCO POCO | |||
|
TOYLAND TRIXIE
FMHA
11FMHA
ZWART PINTO |
SEA WATCH FMHA 23 FMHA | ||
| MELANIE 118FMHA | |||
|
TOYLAND FANCY FIESTA
FMHA
440FMHA
VOS PINTO 0,81m |
AF FLABY'S PICANTE
398FMHA
BRUIN PINTO 0,71m |
MATE 100128 | |
| ESPUELA 100229 | |||
|
TOYLAND DAINTY LADY
FMHA
124FMHA
ZWART PINTO |
SEA WEED 24FMHA | ||
| BLUEBELLE 2FMHA |