Naam: | DOÑA DEL PANTANO |
UELN: | 528037202100006 |
Inbred: | 1.385354995728 % |
Chipnummer: | 528210006508716 |
Kleur: | SMOKEY BLACK |
Height: | 0,80m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen Ster |
Geboortedatum: | 16-03-21 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
Fokker: | (HIDDEN) |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
MANUELO VAN DE ENKHOEVE
FSE
528026120030912
2012
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst Algemeen kampioen Volwassen kampioen BRUIN PINTO 0,80m |
SUBLIMADO
FSE
5280269301103
1993
ZWART 0,77m |
FALABELLA LUCERO
ACCF
A9884
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 |
FALABELLA LISANDRA ACCF A8707 | |||
SINDICADA
095
ZWARTBRUIN |
FALABELLA CAPULCAN ACCF A8582 | ||
FALABELLA TEMERARIA ACCF A9182 | |||
LISANDRA VAN DE ENKHOEVE
FSE
5280260606329
2006
ZWARTBRUIN |
ZABAL
FSE
5280269704100
1997
ZWART PINTO |
TAMBEROI 100136 | |
FALABELLA ESCOLTA ACCF 0142 | |||
ESMERALDA
FSE
5280269504008
1995
ZWARTBRUIN |
GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
ANUNCIADA FSE 5280269001009 1990 | |||
ALDINA DEL PANTANO
FSE
528026160051250
2016
Goud 1ste premie Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen Zilver 2de premie Ster Veulenkampioen CREMELLO 0,80m |
EL ISANDRO FAN JES&JA'S
FSE
528026110400732
2011
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst SMOKEY BLACK APPALOOSA 0,82m |
ZEGWAARD F. BAM BAM
FSE
5280260604342
2006
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst VOS PINTO 0,75m |
REBOYEDO FSE 528026947113038 1994 |
FAMATINA FSE 5280269404019 1994 | |||
RZADKIEWA F. TIARA
FSE
5280260704389
2007
VALK 0,91m |
TYCHO
FSE
5280260304243
2003
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst |
||
TIERRA DEL CHARCO
FSE
5280260306231
2003
Goud 1ste premie Zilver 2de premie |
|||
ROBINHA DEL CHARCO
FSE
5280260803439
2008
Goud 1ste premie CREMELLO |
RAYO DEL CHARCO
FSE
5280260309246
2003
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART 0,81m |
CAMACHO DEL CHARCO FSE 5280269806081 1998 | |
ROSITA DEL CHARCO FSE 5280260005128 2000 | |||
ROSITA DEL CHARCO
FSE
5280260005128
2000
PALOMINO PINTO 0,87m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
PLATINADA FSE 528026959027 1995 |