Naam: | FRISIA FALABELLA EVITA |
UELN: | 528037202100012 |
Inbred: | 1.791763305664 % |
Chipnummer: | 528210006630029 |
Kleur: | SMOKEY BLACK APPALOOSA |
Stamboek: | VEULENBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen |
Geboortedatum: | 31-03-21 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: |
CARIN WATERLANDER WESTEND 9 8521 NN ST. NICOLAASGA NETHERLANDS +31 6 30003981 |
Fokker: | STOETERIJ FRISIA FALABELLA |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
RZADKIEWA F. ROMERO
FSE
528026150051173
2015
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie enter Ster Hengstenkeuring Goedgekeurde hengst Kroon Ster Jeugdkampioen VALK PINTO 0,82m |
FALABELLA SINATRA
ACCF
5280260412434
2004
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst CREMELLO 0,76m |
FALABELLA FORASTERO
ACCF
1465
|
FALABELLA BROWBAND ACCF 0588 |
FALABELLA BARAUNDA ACCF 0277 | |||
FALABELLA GLADIELA
ACCF
2167
|
FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
FALABELLA EULALIA ACCF 0824 | |||
ROCITA
FSE
5280260104179
2001
Zilver 2de premie ZWART APPALOOSA 0,75m |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
ZWART 0,71m |
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 | |
FALABELLA GUARDAPIE ACCF 0753 | |||
CARMENCITA
FSE
5280269704013092
1997
ZWART APPALOOSA 0,76m |
GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
ARGENTINA FSE 5280269304010 1993 | |||
RZADKIEWA F. FELICITA
FSE
528026170041287
2017
Goud 1ste premie Goud 1ste premie veulen ZWART APPALOOSA 0,85m |
TYCHO
FSE
5280260304243
2003
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,85m |
MORDAZ
5280269612102
1996
VALK 0,80m |
FALABELLA GILIBERTO ACCF 1356 |
FALABELLA ASPERSARIA ACCF 1122 | |||
ANABELEN
FSE
5280269507109
1995
VOS |
FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
FALABELLA CUMBREADA ACCF 1459 | |||
RZADKIEWA F. FIËSTA
FSE
528026110400731
2011
Goud 1ste premie Goud 1ste premie enter Beste beweging ZWART APPALOOSA 0,87m |
FUENTE DEL CHARCO
FSE
5280260707404
2007
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst Nakomelingen kampioen ZWART APPALOOSA 0,88m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | |
NOCTURNA FSE 528026950030 1995 | |||
EQULEUS IN EXCESS
FSE
5280260306616
2003
VOS APPALOOSA |
LIMELIGHTS MILAGRO 0015 | ||
EQUULEUS FLEUR DE LYS 0020 |