Naam: | DIVINA DE LA ROSA |
UELN: | 528037202100042 |
Inbred: | 0.000000000000 % |
Chipnummer: | 528246004008199 |
Kleur: | BRUIN APPALOOSA |
Height: | 0,93m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie |
Geboortedatum: | 30-05-21 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
Fokker: | (HIDDEN) |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
TENDRO DEL CHARCO
FSE
528026110031081
2011
Goud 1ste premie Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,87m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES
FMHA
429FMHA
BRUIN PINTO |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA |
TOYLAND TINY TRIX FMHA 256FMHA | |||
TOYLAND LITTLE SPICE
FSE
5280268606096
1986
ZWART |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA | |||
TOYLAND LA TARIFA
FSE
5280269803097
1998
ZWART APPALOOSA 0,86m |
TOYLAND BUTTONEER
FMHA
430FMHA
ZWART APPALOOSA 0,77m |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA | |
TOYLAND LOLLAPALOOSA FMHA 220FMHA | |||
TOYLAND TARIFA
FMHA
100244
ZWART |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
TOYLAND LITTLE TIKI FMHA 252FMHA | |||
DUQUESA DEL CHARCO
FSE
528026140051040
2014
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter VOS APPALOOSA 0,96m |
ZEGWAARD F. BAM BAM
FSE
5280260604342
2006
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst VOS PINTO 0,75m |
REBOYEDO
FSE
528026947113038
1994
ZWARTBRUIN 0,80m |
FALABELLA LOCOMOTIVE ACCF A0145 |
FALABELLA RECHIFLADA ACCF A9448 | |||
FAMATINA
FSE
5280269404019
1994
BRUIN PINTO 0,78m |
FALABELLA REPASADO ACCF A9462 | ||
FALABELLA REFULGENTE ACCF 0840 | |||
CONDESA DEL CHARCO
FSE
5280260603326
2006
Goud 1ste premie Goud 1ste premie veulen ZWART APPALOOSA 0,87m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 | |
FALABELLA MONTERA ACCF 1310 | |||
MARQUESA DEL CHARCO
FSE
5280260007149
2000
ZWART APPALOOSA 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
ISOLINA FSE 5280269311047 1993 |