Naam: | ZEGWAARD F. ROLINERA |
UELN: | 528037202100049 |
Inbred: | 2.262115478516 % |
Chipnummer: | 528210006458894 |
Kleur: | BRUIN |
Height: | 0,85m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie veulen Zilver 2de premie Zilver 2de premie twenter Beste beweging |
Geboortedatum: | 07-05-21 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
Fokker: | (HIDDEN) |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
ZEGWAARD F. DUANCITO
FSE
5280260712524
2007
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst Volwassen kampioen ZWART 0,79m |
FALABELLA JUANCITO
FSE
528026964041
1996
|
GILETTE
FSE
528026901013
1990
APPALOOSA |
FALABELLA THE LAST ACCF A9633 |
FALABELLA MACHELA ACCF 0310 | |||
FALABELLA PELADORA
FSE
528026882014
1988
ZWARTBRUIN 0,81m |
FALABELLA BROWBLA ACCF A9954 | ||
FALABELLA SUPERAVIT ACCF 0395 | |||
NUTRIA
FSE
5280269805086
1998
ZWART |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
ZWART 0,71m |
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 | |
FALABELLA GUARDAPIE ACCF 0753 | |||
FALABELLA REBECA
ACCF
528026946017
1994
ZWARTBRUIN |
FALABELLA ARISTO ACCF 0945 | ||
FALABELLA DIARERA ACCF 1221 | |||
FALABELLA MOLINERA
FSE
528026070400755
2008
Goud 1ste premie Beste beweging VOS PINTO 0,73m |
FALABELLA FAVORITO
ACCF
3095
VOS |
FALABELLA FILEMON
ACCF
1773
VOS APPALOOSA |
FALABELLA RESERTOR ACCF 0219 |
FALABELLA SUPERAVIT ACCF 0395 | |||
FALABELLA ZARINA
ACCF
1820
BRUIN PINTO |
FALABELLA TROMPIFAI ACCF A9526 | ||
FALABELLA ELISA ACCF 1235 | |||
FALABELLA ALMENA
ACCF
3110
BRUIN |
FALABELLA CARRIZO
ACCF
2018
|
FALABELLA SESOSTRIS ACCF 1132 | |
FALABELLA MORFEA ACCF 1177 | |||
FALABELLA VANINA
ACCF
1864
VOS PINTO |
FALABELLA SESOSTRIS ACCF 1132 | ||
SUERTUDA 033 |