Naam: | HOOIDONKHOFS F. CATALEYA |
UELN: | 528037202200004 |
Inbred: | 0.000000000000 % |
Chipnummer: | 981100004969048 |
Kleur: | ZWART PINTO |
Stamboek: | VEULENBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie enter |
Geboortedatum: | 13-03-22 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: |
ROLAND & GREET VAN MECHELEN-DEWIL GRENSSTRAAT 24 2280 GROBBENDONK BELGIUM 0032 3 481 81 27 |
Fokker: | STOETERIJ HOOIDONKHOF |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES
FMHA
429FMHA
BRUIN PINTO |
AF FLABY'S PICANTE
398FMHA
BRUIN PINTO 0,71m |
MATE 100128 |
ESPUELA 100229 | |||
TOYLAND TINY TRIX
FMHA
256FMHA
ZWART |
TOYLAND JIMINEY CRICKET FMHA 222FMHA | ||
TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA | |||
TOYLAND LITTLE SPICE
FSE
5280268606096
1986
ZWART |
TOYLAND ZODIAC
FMHA
78FHMA
ZWART APPALOOSA 0,79m |
HFS MACHO 76FMHA | |
HFS CARMEN 75FMHA | |||
TOYLAND TRIXIE
FMHA
11FMHA
ZWART PINTO |
SEA WATCH FMHA 23 FMHA | ||
MELANIE 118FMHA | |||
CONDESA DEL CHARCO
FSE
5280260603326
2006
Goud 1ste premie Goud 1ste premie veulen ZWART APPALOOSA 0,87m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
FALABELLA MONTERA
ACCF
1310
|
FALABELLA SOLICITADO ACCF A9881 | ||
FALABELLA ZAPATERA ACCF A9906 | |||
MARQUESA DEL CHARCO
FSE
5280260007149
2000
ZWART APPALOOSA 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 | |
FALABELLA MONTERA ACCF 1310 | |||
ISOLINA
FSE
5280269311047
1993
PALOMINO 0,82m |
FALABELLA RESERTOR ACCF 0219 | ||
FALABELLA MAFALDA ACCF 0912 |