Naam: | ALEJANDRO DEL PANTANO |
UELN: | 528037202200011 |
Inbred: | 2.241134643555 % |
Chipnummer: | 528210006874781 |
Kleur: | VALK |
Stamboek: | VEULENBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie enter Zilver 2de premie veulen |
Geboortedatum: | 12-04-22 |
Geslacht: | HENGST |
Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
Fokker: | (HIDDEN) |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
MANUELO VAN DE ENKHOEVE
FSE
528026120030912
2012
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst Algemeen kampioen Volwassen kampioen BRUIN PINTO 0,80m |
SUBLIMADO
FSE
5280269301103
1993
ZWART 0,77m |
FALABELLA LUCERO
ACCF
A9884
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 |
FALABELLA LISANDRA ACCF A8707 | |||
SINDICADA
095
ZWARTBRUIN |
FALABELLA CAPULCAN ACCF A8582 | ||
FALABELLA TEMERARIA ACCF A9182 | |||
LISANDRA VAN DE ENKHOEVE
FSE
5280260606329
2006
ZWARTBRUIN |
ZABAL
FSE
5280269704100
1997
ZWART PINTO |
TAMBEROI 100136 | |
FALABELLA ESCOLTA ACCF 0142 | |||
ESMERALDA
FSE
5280269504008
1995
ZWARTBRUIN |
GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
ANUNCIADA FSE 5280269001009 1990 | |||
ROBINHA DEL CHARCO
FSE
5280260803439
2008
Goud 1ste premie CREMELLO |
RAYO DEL CHARCO
FSE
5280260309246
2003
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART 0,81m |
CAMACHO DEL CHARCO
FSE
5280269806081
1998
ZWART |
MENECUCHO FSE 528026916023 1991 |
ISOLINA FSE 5280269311047 1993 | |||
ROSITA DEL CHARCO
FSE
5280260005128
2000
PALOMINO PINTO 0,87m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
PLATINADA FSE 528026959027 1995 | |||
ROSITA DEL CHARCO
FSE
5280260005128
2000
PALOMINO PINTO 0,87m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 | |
FALABELLA MONTERA ACCF 1310 | |||
PLATINADA
FSE
528026959027
1995
PALOMINO 0,84m |
FALABELLA PICO ACCF 1258 | ||
FALABELLA MALASPINA ACCF 1414 |