| Naam: | MAI DEL MUNDO |
| UELN: | 528037202200018 |
| Inbred: | 0.691223144531 % |
| Chipnummer: | 528210006641643 |
| Kleur: | DONKERBRUIN |
| Stamboek: | VEULENBOEK |
| Actieve predicaten: | Zilver 2de premie twenter Zilver 2de premie enter |
| Geboortedatum: | 08-05-22 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
| Fokker: | (HIDDEN) |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
JIVARO
FSE
528026180051411
2018
Goud 1ste premie Goud 1ste premie veulen Goedgekeurde hengst VALK 0,83m |
FALABELLA FACUNDO
FSE
5280260512426
2005
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst VALK 0,86m |
FALABELLA LUCIO
ACCF
2429
VALK |
FALABELLA MORILLO ACCF 1185 1997 |
| FALABELLA PETIMAS ACCF 0868 | |||
|
LILIA
1946
|
FALABELLA RICKY ACCF 1975 | ||
| FALABELLA BACLARAN ACCF 1255 | |||
|
DEVERA VAN DE VENNEN
FSE
528026120030942
2012
Zilver 2de premie VOS |
TOYLAND MARCO POLO
FSE
5280260705412
2007
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART |
TOYLAND POLO FMHA 100290 | |
| TOYLAND MARACENA FMHA 100291 | |||
|
ROSITA
FSE
5280260103170
2001
VOS PINTO |
TRADUCTOR FSE 5280269003022 1990 | ||
| ZAZA FSE 5280269212048 1992 | |||
|
MARISSA
FSE
528026100600685
2010
BRUIN |
TIAGO
FSE
5280260305244
2003
VALK 0,88m |
MORDAZ
5280269612102
1996
VALK 0,80m |
FALABELLA GILIBERTO ACCF 1356 |
| FALABELLA ASPERSARIA ACCF 1122 | |||
|
PAOLA
FSE
528026939120036
1993
BRUIN |
FALABELLA EL CHE ACCF 0434 | ||
| MELANCOLIA 1112 | |||
|
MARISOL
FSE
5280269402018
1994
VOS PINTO |
FALABELLA TROMPIFAI
ACCF
A9526
|
FALABELLA PRESTIGIOSO ACCF A8569 | |
| FALABELLA JACINTA ACCF A8427 | |||
|
FALABELLA LIBORIA
ACCF
0430
|
FALABELLA TRIGUERO ACCF A9240 | ||
| FALABELLA COLINCHA ACCF A9116 |