Naam: | FRISIA F. ELISA |
UELN: | 528037202200030 |
Inbred: | 0.146484375000 % |
Chipnummer: | 528210006630543 |
Kleur: | ZWART APPALOOSA |
Stamboek: | VEULENBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen Reserve algemeen kampioen Beste beweging Jeugdkampioen Reserve veulenkampioen |
Geboortedatum: | 20-03-22 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: |
CARIN WATERLANDER WESTEND 9 8521 NN ST. NICOLAASGA NETHERLANDS +31 6 30003981 |
Fokker: | STOETERIJ FRISIA FALABELLA |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
ZEGWAARD F. DUANCITO
FSE
5280260712524
2007
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst Volwassen kampioen ZWART 0,79m |
FALABELLA JUANCITO
FSE
528026964041
1996
|
GILETTE
FSE
528026901013
1990
APPALOOSA |
FALABELLA THE LAST ACCF A9633 |
FALABELLA MACHELA ACCF 0310 | |||
FALABELLA PELADORA
FSE
528026882014
1988
ZWARTBRUIN 0,81m |
FALABELLA BROWBLA ACCF A9954 | ||
FALABELLA SUPERAVIT ACCF 0395 | |||
NUTRIA
FSE
5280269805086
1998
ZWART |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
ZWART 0,71m |
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 | |
FALABELLA GUARDAPIE ACCF 0753 | |||
FALABELLA REBECA
ACCF
528026946017
1994
ZWARTBRUIN |
FALABELLA ARISTO ACCF 0945 | ||
FALABELLA DIARERA ACCF 1221 | |||
ELENA DEL BREZAL
FSE
528026130041082
2013
Goud 1ste premie Reserve volwassenkampioen PINTO 0,90m |
PABLO DEL CHARCO
FSE
5280260505293
2005
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART 0,87m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES FMHA 429FMHA |
TOYLAND LITTLE SPICE FSE 5280268606096 1986 | |||
PLATOCHA DEL CHARCO
FSE
5280269906115
1999
PALOMINO 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
PLATINADA FSE 528026959027 1995 | |||
TOYLAND CASSITA
5280260604354
2006
|
TOYLAND PICANTE SPLASHES
FMHA
429FMHA
BRUIN PINTO |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA | |
TOYLAND TINY TRIX FMHA 256FMHA | |||
TOYLAND CASHMERA
FMHA
721FMHA
BRUIN |
TOYLAND TWINKLE BOOTS FMHA 472FMHA/100251 | ||
TOYLAND PROMESA FMHA 474FMHA/100223 |