Naam: | BELLO JULIO |
UELN: | 528037202300036 |
Inbred: | 0.000000000000 % |
Chipnummer: | 528210006993342 |
Kleur: | VALK PINTO |
Stamboek: | VEULENBOEK |
Actieve predicaten: | Zilver 2de premie enter Brons 3de premie veulen |
Geboortedatum: | 23-05-23 |
Geslacht: | HENGST |
Eigenaar/Houder: |
FAMILIE KUYSTERMANS-DERUYTTER ZWANENBERG 24B 2920 KALMTHOUT BELGIUM +32 474 66 62 60 |
Fokker: | STOETERIJ BELLARIA |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
TIRAMISÚ MF
EFS
528037201800002
2018
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst VOS PINTO 0,85m |
PEREJIL MF
MFB
M52
VOS |
PAMPERITO MF
MFB
M47
DONKERBRUIN |
|
ROSA MF
MFB
H43
VOS |
|||
LUCIA MF
MFB
H88
|
MILIO MF
MFB
M37
DONKERBRUIN |
||
MILKA MF
MFB
H68
|
|||
REGINA DEL PAMPERO
EFS
82600819121F19F
2019
Zilver 2de premie Zilver 2de premie twenter Zilver 2de premie enter VALK |
FALABELLA GODO
ACCF
528026120041218
2008
SILVER |
FALABELLA EXCELSIOR
ACCF
2257
|
FALABELLA REVELADO ACCF 1087 |
FALABELLA BIENVENIDA ACCF 0767 | |||
FALABELLA LUZMILA
ACCF
2940
|
FALABELLA MARCO POLO ACCF 1519 | ||
FALABELLA PURPURADA ACCF 1886 | |||
FALABELLA PALATINA
ACCF
BMHSM1909FK
2008
BRUIN ROAN |
FALABELLA RUFUS
ACCF
A3097
|
FALABELLA BROQUEL ACCF A0288 | |
FALABELLA NINA ACCF A1759 | |||
FALABELLA RUFINA
ACCF
A2961
|
FALABELLA GRANADERO ACCF A1412 | ||
FALABELLA TRANQUILA ACCF A1834 |