| Naam: | REGINA DEL PAMPERO |
| UELN: | 82600819121F19F |
| Inbred: | 1.074218750000 % |
| Chipnummer: | 981100004548175 |
| Kleur: | VALK |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Zilver 2de premie Zilver 2de premie twenter Zilver 2de premie enter |
| Geboortedatum: | 27-05-19 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: |
FAMILIE KUYSTERMANS-DERUYTTER ZWANENBERG 24B 2920 KALMTHOUT BELGIUM +32 474 66 62 60 |
| Fokker: | LAS CUADRAS DEL PAMPERO |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
FALABELLA GODO
ACCF
528026120041218
2008
SILVER |
FALABELLA EXCELSIOR
ACCF
2257
|
FALABELLA REVELADO
ACCF
1087
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 |
| FALABELLA LAPISLAZULI ACCF A9452 | |||
|
FALABELLA BIENVENIDA
ACCF
0767
|
FALABELLA THE LAST ACCF A9633 | ||
| FALABELLA LAPISLAZULI ACCF A9452 | |||
|
FALABELLA LUZMILA
ACCF
2940
|
FALABELLA MARCO POLO
ACCF
1519
|
FALABELLA RELOJERO ACCF 0188 | |
| FALABELLA CAPTURADA ACCF 0801 | |||
|
FALABELLA PURPURADA
ACCF
1886
|
FALABELLA ARISTO ACCF 0945 | ||
| FALABELLA FRIJOLERA ACCF A0591 | |||
|
FALABELLA PALATINA
ACCF
BMHSM1909FK
2008
BRUIN ROAN |
FALABELLA RUFUS
ACCF
A3097
|
FALABELLA BROQUEL
ACCF
A0288
|
FALABELLA MORILLO ACCF 1185 1997 |
| FALABELLA FRIJOLERA ACCF A0591 | |||
|
FALABELLA NINA
ACCF
A1759
|
FALABELLA SESOSTRIS ACCF 1132 | ||
| FALABELLA MONONA ACCF A9887 | |||
|
FALABELLA RUFINA
ACCF
A2961
|
FALABELLA GRANADERO
ACCF
A1412
|
FALABELLA PESEBRE ACCF A9474 | |
| FALABELLA TESTAROSA ACCF A0154 | |||
|
FALABELLA TRANQUILA
ACCF
A1834
|
FALABELLA SESOSTRIS ACCF 1132 | ||
| FALABELLA CONSULTIVA ACCF A1327 |